STATISTIKA



Rok
Počet čtenářů
Počet návštěv

Počet výpůjček

Počet knihovních jednotek

Přírůstky knihovních jednotek

Celkem
Z toho do 15 let
2023 2 042 521 117 919 79 937 58 280 3 218
2022 1 957 472 84 298 79 090 58 142 2 339
2021 1 743 321 49 782 77 396 58 213 2 507
2020 1 976 439 41 445 79 947 57 178 2 800
2019 2 358 576 43 524 103 766 59 474 2 635
2018 2 360 544 44 043 109 603 62 746 1 701
2017 2 399 542 78 902 119 834 63 252 1 944
2016 2 516 549 74 160 127 218 62 765 1 976
2015 2 616 591 72 445 134 080 61 470 1 702
2014 2 647 596 74 984 138 860 61 147 1 750
2013 2 705 598 75 863 141 924 61 238 1 783

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací